Sample no. | Fragment-size cluster | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-bp Cluster, % | 159-bp Cluster, % | 197-bp Cluster, % | 550-bp Cluster, % | |||||
1 | 5.8 | 7.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ND | 0.2 |
3 | 6.3 | 6.5 | ND | ND | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
4 | 9.2 | 9.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | ND | 0.2 |
5 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | ND | 0.1 |
6 | 3.5 | 3.0 | ND | ND | 0.3 | 0.6 | 0.2 | ND |
7 | 4.0 | 3.7 | 0.1 | ND | 0.4 | 0.4 | ND | ND |
8 | 0.9 | 1.0 | ND | ND | ND | 0.1 | ND | ND |
9 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
10 | 3.0 | 2.8 | ND | ND | 0.5 | 0.3 | ND | ND |
11 | 9.0 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
12 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
↵a The results of 2 separate experiments are shown for each sample. The results are expressed as the percentage of expected amplifiable DNA calculated for a nondegraded sample (see main text). Rows in boldface correspond to the samples selected for sequencing analysis. ND, no droplets for the cluster.